Este procedimento especial calcula a diferença em dias, meses ou anos entre duas datas (Primeira Data e Segunda Data) ou realiza uma comparação (determina se uma data é igual, maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual à outra).
Selecione o Tipo de retorno:
-
Número de Dias: retorna o número de dias entre as duas datas informadas como parâmetro.
-
Número de Meses: retorna o número de meses entre as duas datas informadas como parâmetro.
-
Número de Anos: retorna o número de anos entre as duas datas informadas como parâmetro.
-
Indicador (1=Sim 0=Não): para essa opção, é comparada a primeira com a segunda data, retornando o número 1 ou 0, caso a comparação resulte em verdadeiro ou falso. Informe ainda se deseja realizar uma comparação do tipo Igual a, Maior que, Maior ou igual a, Menor que ou Menor ou igual a.
Valor Decimal: caso o Tipo de retorno seja Número de Meses ou Número de Anos, é possível informar se deseja que o procedimento especial retorne o valor com casas decimais. Caso esta opção esteja desmarcada e exista meses ou anos incompletos, o resultado será truncado.
Para a opção Número de anos com Valor Decimal, será verificado primeiramente a diferença em meses entre as datas e depois divide por 12, e retorna o valor com as casas de decimais.
Para a opção Número de meses com Valor Decimal, então o sistema primeiramente verifica a diferença em dias entre as datas e depois divide por 30, ou seja, considerando que todos os meses possuem 30 dias.
Caso seja selecionada a opção Número de Meses, o indicador Valor Decimal disponibiliza as seguintes opções:
-
Considerar os dias do período - é verificada a quantidade de dias entre a data de Início e fim, e essa quantidade de dias é dividida por 30. Caso seja selecionada a opção Contar o Último Dia, é somado um dia na quantidade de dias encontrado.
-
Considerar a quantidade de meses do período - o sistema deve seguir a seguinte regra:
1° - Criar a data início da seguinte forma: Ano da data fim+mês da data fim+dia da data início - 1
2° - Data criada – Data Fim = quantidade dias. Caso seja selecionada a opção Contar o Último Dia o sistema deve somar um dia na quantidade de dias encontrado.
3° - Quantidade de dias / 30 = primeiro resultado
4° - Data início – Data Fim (sem o último dia, independente da opção de 'Contar o último dia') = quantidade de meses
5° - Somar a quantidade meses encontrado no 4° passo e somar com o primeiro resultado encontrado no 3° passo.
Contar o Último Dia - marque esta opção para seja considerado mais um dia após a Segunda data.
Informe a Primeira Data e Segunda Data para calcular a diferença ou comparar.
• Caso deseje a diferença em dias, meses ou anos, o procedimento especial calcula a diferença entre a segunda menos a primeira data.
• Se uma das datas for zerada então o valor do evento será zero.
• Caso deseje fazer uma comparação, o procedimento especial compara se a primeira data é igual a/ maior que/ maior ou igual a/ menor ou menor ou igual à segunda data.
| Defina a data desejada para visualizar sua procedência | Descrição |
| 1 - Ficha do Colaborador - Admissão | Refere-se à Data de admissão, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 2 - Ficha do Colaborador - Nascimento | Refere-se à Data de nascimento, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 3 - Ficha do Colaborador - Início do Período de Aquisição de Férias | Refere-se à Data de início do período de aquisição, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 4 - Ficha do Colaborador - Início do Período de Aquisição do Recesso | Refere-se à Data de início do período de aquisição, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 5 - Ficha do Colaborador - Início de Benefícios | Refere-se à Data de início de benefícios, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 6 - Ficha do Colaborador - Opção FGTS | Refere-se à Data de opção do FGTS, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador. |
| 7 - Ficha do Colaborador – Informações Adicionais | Refere-se à Data obtida de uma Informação Adicional da funcionalidade Ficha do Colaborador. Serão apresentadas as Informações Adicionais do tipo Data para a realização da busca. |
| 8 - Ficha do Colaborador – Vencimento do Contrato de Experiência | Refere-se à Data de vencimento do contrato de experiência, obtida da funcionalidade Ficha do Colaborador do colaborador. |
| 9 - Ficha do Colaborador – Sindicato - Data Base do Sindicato | Refere-se à Data Base do Sindicato associado ao colaborador. A data é formada pelo dia e o mês informado e o ano de referência do cálculo. Quando esta opção for selecionada juntamente com as opções 30 a 33. Caso o mês da data-base for menor que o mês da rescisão, será somado um ano à data da data-base. |
| 10 - Movimentações - Transferência entre Empresas | Refere-se à Data da transferência entre as empresas, obtida da funcionalidade Movimentação. Será considerada a última ocorrência do colaborador, com data menor ou igual que o último dia do mês do cálculo. |
| 11 - Movimentações - Transferência de Unidade Organizacional | Refere-se à Data de transferência entre unidades organizacionais, obtida da funcionalidade Movimentação. Será considerada a última ocorrência do colaborador, com data menor ou igual que o último dia do mês do cálculo. |
| 12 - Movimentações - Transferência de Estabelecimento | Refere-se à Data de transferência entre estabelecimentos, obtida da ocorrência de Transferência do colaborador, através da funcionalidade Movimentação. Será considerada a última ocorrência do colaborador, com data menor ou igual que o último dia do mês do cálculo. |
| 13 - Movimentações - Alteração Salarial | Refere-se à Data da última Alteração salarial do colaborador, com data menor ou igual ao último dia do mês do cálculo, obtida da funcionalidade Movimentação. Será considerada a Alteração salarial do cargo informado no PE. |
| 14 - Férias – Início da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início da primeira ocorrência de, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 15 - Férias – Fim da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data final da primeira ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 16 - Férias - Início da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início da última ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. Informe se será considerada a opção Última ocorrência, não importa a data disponibilizada na tela do PE. |
| 17 - Férias - Fim da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data final da última ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. Informe se será considerada a opção Última ocorrência, não importa a data disponibilizada na tela do PE. |
| 18 - Férias – Início do período aquisitivo da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início do período aquisitivo da primeira ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 19 - Férias - Início do período aquisitivo da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início do período aquisitivo da última ocorrência de Férias no mês de referência do cálculo, obtida da funcionalidade de ocorrência de Férias. Informe se será considerada a opção Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 20 - Férias – Pagamento da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de pagamento da primeira ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 21 - Férias - Pagamento da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de pagamento da última ocorrência de Férias, cadastrada no mês de referência do cálculo. Informe se será considerada a opção Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 22 - Recesso – Início da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início da primeira ocorrência de Recesso, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 23 - Recesso – Fim da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data final da primeira ocorrência de Recesso, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 24 - Recesso - Início da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início do último Recesso, cadastrado no mês de referência do cálculo. Caso não exista essa ocorrência, o sistema não apresentará nenhum valor. Informe se será considerada a Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 25 - Recesso - Fim da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data final do último Recesso, cadastrado no mês de referência do cálculo. Caso não exista, o sistema não apresentará nenhum valor. Informe se será considerada a Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 26 - Recesso – Início do período aquisitivo da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início do período aquisitivo da primeira ocorrência de Recesso do mês de referência do cálculo. |
| 27 - Recesso – Início do período aquisitivo da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de início do período aquisitivo da última ocorrência de Recesso, cadastrada no mês de referência do cálculo. Caso não exista, o sistema não apresentará nenhum valor. Informe se será considerada a Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 28 - Recesso – Pagamento da primeira ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de pagamento da primeira ocorrência de Recesso, cadastrada no mês de referência do cálculo. |
| 29 - Recesso - Pagamento da última ocorrência no mês de referência | Refere-se à Data de pagamento do último Recesso, cadastrada no mês de referência do cálculo. Caso não exista, o sistema não apresentará nenhum valor. Informe se será considerada a Última ocorrência, não importa a data disponibilizada no PE. |
| 30 - Rescisão - Data | Refere-se à Data de rescisão da ocorrência de Rescisão. |
| 31 - Rescisão - Aviso Prévio | Refere-se à Data do aviso prévio, obtida do campo Início do Aviso, da ocorrência de Rescisão. |
| 32 - Rescisão - Projeção do Aviso prévio | Refere-se à Data da projeção do aviso prévio, da ocorrência de Rescisão. |
| 33 - Rescisão - Pagamento | Refere-se à Data de pagamento da Rescisão, obtida do campo Data do Pagamento, da ocorrência de Rescisão. |
| 34 - Rescisão Complementar - Data | Refere-se à Data da última rescisão complementar, obtida da ocorrência de Rescisão. |
| 35 - Rescisão Complementar – Pagamento | Refere-se à Data de pagamento da última rescisão complementar, obtida da ocorrência de Rescisão. |
| 36 - Afastamento - Início | Refere-se à Data de início da última ocorrência de Afastamento. Informe se o PE deverá Buscar data apenas se o colaborador possuir afastamento na referência do cálculo. Informe a situação do Tipo de afastamento que deverá ser considerada. |
| 37 - Afastamento - Início após Dias Auxílio-Doença | Refere-se à Data de início do Afastamento, que será contada após os dias de auxílio-doença, obtida da última ocorrência de afastamento do colaborador. Marque se o sistema deverá Buscar data apenas se o colaborador possuir afastamento na referência do cálculo. Informe a situação do Tipo de afastamento que deve ser considerada. |
| 38 - Afastamento - Fim | Data final obtida da última ocorrência de Afastamento. Marque se o sistema deve Buscar data apenas se o colaborador possuir afastamento na referência do cálculo. Informe a situação do Tipo de afastamento que deve ser considerada. |
| 39 - Estabilidade - Início | Refere-se à Data início do período, obtida da última ocorrência de Estabilidade. Marque se o sistema deve Buscar data apenas se o colaborador possuir estabilidade na referência do cálculo. Informe o Tipo de estabilidade que deve ser considerada. |
| 40 - Estabilidade - Fim | Refere-se à Data fim do período, obtida da última ocorrência de Estabilidade. Marque se o sistema deve Buscar data apenas se o colaborador possuir estabilidade na referência do cálculo. Informe o Tipo de estabilidade que deve ser considerada. Marque se o sistema deverá considerar a opção Se não foi informado o fim da estabilidade, usar último dia do mês disponibilizada ao selecionar esta data. |
| 41 - Cálculo - Primeiro dia do mês do cálculo | Refere-se à Primeiro dia do mês de referência ou do mês seguinte (quando calculado para o próximo mês). Último dia do mês de referência ou do mês seguinte (quando o operador mandar calcular para o próximo mês). |
| 42 - Cálculo - Último dia do mês do cálculo | Refere-se à Último dia do mês de referência ou do mês seguinte (quando calculado para o próximo mês). |
| 43 - Cálculo - Primeiro dia do ano do cálculo | Refere-se à: Primeiro dia do ano da data de cálculo. Esta data é apresentada na funcionalidade Calcular Folha. |
| 44 - Cálculo - Último dia do ano do cálculo | Refere-se à Último dia do ano da data de cálculo. Esta data é mostrada na funcionalidade Calcular Folha. |
| 45 - Cálculo - Primeiro dia do mês anterior ao cálculo | Refere-se à Primeiro dia do mês anterior ao mês do cálculo. |
| 46 - Cálculo - Último dia do mês anterior ao cálculo | Refere-se à Último dia do mês anterior ao mês do cálculo. |
| 47 - Cálculo - Data do pagamento da folha no mês de cálculo | Refere-se à Data do pagamento da folha, informada na funcionalidade Data de Pagamento. Será considerada a data de pagamento informada para a referência do cálculo. |
| 48 - Cálculo - Primeiro dia do mês posterior ao cálculo | Refere-se à Primeiro dia do mês posterior ao mês de cálculo. |
| 49 - Cálculo - Último dia do mês posterior ao cálculo | Refere-se à Último dia do mês posterior ao mês de cálculo. |
| 50 - Data de Referência - Primeiro Dia | Refere-se à Primeiro dia do mês de referência do sistema. |
| 51 - Data de Referência - Último Dia | Refere-se à Último dia do mês de referência do sistema. |
| 52 - Tabela datas de pagamento - Início do Período | Refere-se à Data de Início da funcionalidade Data de Pagamento, para a referência do cálculo. |
| 53 - Tabela datas de pagamento - Final do Período | Refere-se à Data Fim da funcionalidade Data de Pagamento, para a referência do cálculo. |
| 54 - E Sexta-Feira | Refere-se à Verificação da data e retorna o número 1 caso ela seja uma sexta-feira, ou zero, caso contrário. Este parâmetro só deve ser utilizado quando o Tipo de Retorno escolhido for Indicador 1=Sim, 0=Não com operador de Igualdade. |
| 55 - Data Constante | Refere-se à Possibilidade de informar uma data para a busca. |
| 56 - E Sábado | Refere-se à Quando o procedimento especial retornar 1, nos casos em que a data (Primeira Data ou Segunda Data) seja sábado, caso contrário retorna 0 (zero). Este parâmetro só deve ser utilizado quando o Indicador for 1=Sim ou 0=Não e com operador de Igualdade. |
| 57 - E Domingo | Refere-se à Quando o procedimento especial retornar 1, nos casos em que a data (Primeira Data ou Segunda Data) seja domingo, caso contrário retorna 0 (zero). Este parâmetro só deve ser utilizado quando o Indicador for 1=Sim ou 0=Não e com operador de Igualdade. |
| 58 - E Feriado | Refere-se à Quando o procedimento especial retornar 1 nos casos em que a data (Primeira Data ou Segunda Data) seja feriado, caso contrário retorna 0 (zero). Esse comportamento ocorrerá somente:
|
| 59 - Férias - Início Ocorrência Mês | Refere-se à Data de início da ocorrência de Férias cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 60 - Férias - Fim Ocorrência Mês | Refere-se à Data final da ocorrência de Férias cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 61 - Férias - Pagamento Ocorrência Mês | Refere-se à Data de pagamento da ocorrência de Férias cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 62 - Férias - Início Período Aquisitivo Mês | Refere-se à Data de início do período aquisitivo associado a ocorrência de Férias indicada no campo Número da Ocorrência. Esse campo deve ser preenchido com um número entre 1 e 31, que indica a ocorrência a ser buscada no mês de referência do cálculo. |
| 63 - Recesso - Início Ocorrência Mês | Refere-se à Data de início da ocorrência de Recesso cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 64 - Recesso - Pagamento Ocorrência Mês | Refere-se à Data de pagamento da ocorrência de Recesso cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 65 - Recesso - Fim Ocorrência Mês | Refere-se à Data final da ocorrência de Recesso cadastrada no mês de referência do cálculo. Quando essa opção for selecionada, é obrigatório informar o Número da Ocorrência que o sistema utiliza na busca, que deve ser um número entre 1 e 31. |
| 66 - Recesso - Início Período Aquisitivo Mês | Refere-se à Data de início do período aquisitivo associado a ocorrência de Recesso indicada no campo Número da Ocorrência. Esse campo deve ser preenchido com um número entre 1 e 31, que indica a ocorrência a ser buscada no mês de referência do cálculo. |
| 67 - Fim do período de fruição | Refere-se à Fim do período de fruição associado à ocorrência. Quando esse parâmetro for selecionado, é obrigatório informar o Número da Ocorrência, que deve ser um número entre 1 e 31. Assim que o sistema encontra o período aquisitivo associado à ocorrência indicada, é identificada a data fim do período de fruição, que é comparada aos outros parâmetros do PE para retornar o valor do evento cadastrado.
Quando o colaborador possuir, no período aquisitivo considerado, um afastamento cujo Tipo de afastamento seja 03 - Prestação Serviço Militar, 06 - Sem benefícios ou 18 - Suspensão de contrato de trabalho com a opção Desconsiderar este afastamento no cálculo do período aquisitivo de férias desmarcada, haverá uma dilatação no período aquisitivo. Em razão disso, a data Fim do período de fruição também sofre dilatação.
Considere o colaborador com o seguinte período aquisitivo e ocorrência de férias:
Caso tenha sido feita a configuração mostrada abaixo, o retorno do evento dependerá da data da ocorrência de férias e do período aquisitivo do colaborador:
Nesse caso a Primeira data é 30/06/2021, e a Segunda data é 15/07/2021, então o valor retornado pelo Evento 01 é 15 dias.
|
Caso seja informado o tipo de situação Auxílio-doença, será apresentada a opção Afastamento com benefício de auxílio-doença concedido pela Previdência ao ser marcada o sistema irá considerar os afastamentos que possuem o indicador de dias de auxílio-doença previdenciário marcado. Caso deseja que seja considerado os afastamentos que não possuem o indicador de dias de auxílio-doença previdenciário marcado, selecione a opção Afastamento com benefício de auxílio-doença, não concedido pela Previdência.
As opções Afastamento com benefício de auxílio-doença concedido pela Previdência e Afastamento com benefício de auxílio-doença, não concedido pela Previdência só serão disponibilizadas para o tipo de situação Auxílio-doença e datas relacionadas a afastamento 36 - Afastamento - Início, 37 - Afastamento - Início após dias de auxílio-doença e 38 - Afastamento - Fim.



Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.